검색 본문

증권정보

24.06.13. 10:56 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
한미반도체 180,700 상승6,800 +3.91% 995,277 토론참여
SK하이닉스 221,500 상승6,500 +3.02% 572,126 토론참여
LG이노텍 250,500 하락500 -0.2% 134,071 토론참여
두산로보틱스 86,400 상승200 +0.23% 289,655 토론참여
아모레퍼시픽 192,800 상승1,100 +0.57% 100,104 토론참여
크래프톤 267,000 상승2,000 +0.75% 62,744 토론참여
에코프로머티 133,700 상승700 +0.53% 123,928 토론참여
LS 149,000 상승5,300 +3.69% 110,244 토론참여
KODEX 코스닥150레버리지 11,430 상승80 +0.7% 1,257,079 토론참여
KODEX 레버리지 20,155 상승580 +2.96% 707,598 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처
맨위로