검색 본문

증권정보

24.06.03. 14:49 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +17.4% 59,975,955 955,731
무역회사와 판매업체 +13.59% 16,258,164 511,008
인터넷과 카탈로그 소매 +7.28% 6,704,562 259,657
출판 +6.09% 19,074,332 283,114
해운사 +5.4% 65,620,224 316,496
우주항공과 국방 +4.5% 48,952,722 922,931
생물공학 +3.9% 15,897,046 492,478
석유와 가스 +3.84% 54,144,271 624,178
디스플레이 패널 +3.8% 2,047,692 18,202
자동차 +3.68% 3,396,770 394,307

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로