검색 본문

증권정보

24.05.23. 14:49 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
노브랜드 53,800 상승39,800 +284.29% 31,403,649 1,400,797 토론참여
에스바이오메딕스 38,850 상한가8,950 +29.93% 1,723,425 61,191 토론참여
범한퓨얼셀 26,450 상승5,650 +27.16% 4,864,433 121,872 토론참여
대명에너지 19,540 상승3,520 +21.97% 5,464,399 104,486 토론참여
디알텍 4,575 상승790 +20.87% 40,533,167 187,935 토론참여
중앙첨단소재 7,110 상승1,100 +18.3% 16,922,251 113,727 토론참여
가온그룹 6,420 상승880 +15.88% 4,479,683 29,883 토론참여
에이텍 17,720 상승2,410 +15.74% 1,468,388 25,829 토론참여
코오롱티슈진 14,890 상승1,830 +14.01% 722,172 9,995 토론참여
에스퓨얼셀 17,190 상승2,040 +13.47% 3,121,654 55,915 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로