검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:51 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 1,218,633 10,443 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 685,183 8,113 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 75,858 2,158 토론참여
오스코텍 37,950 상승7,350 +24.02% 1,538,533 55,095 토론참여
와이랩 16,340 상승3,040 +22.86% 5,197,480 86,384 토론참여
에스디시스템 2,280 상승405 +21.6% 1,223,686 2,686 토론참여
코이즈 1,273 상승222 +21.12% 1,036,331 1,278 토론참여
실리콘투 43,350 상승5,600 +14.83% 2,418,964 99,994 토론참여
광무 5,240 상승660 +14.41% 2,696,833 13,628 토론참여
고바이오랩 8,170 상승1,020 +14.27% 1,286,138 10,473 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로