검색 본문

증권정보

24.06.03. 10:31 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래대금(백만) 종목토론
삼성전자 75,700 상승2,200 +2.99% 606,786 토론참여
한미반도체 143,400 하락18,300 -11.32% 529,748 토론참여
한화에어로스페이스 237,500 상승32,500 +15.85% 432,491 토론참여
SK 188,300 상승12,100 +6.87% 357,343 토론참여
유한양행 74,100 상승5,300 +7.7% 258,703 토론참여
SK하이닉스 191,900 상승2,700 +1.43% 255,602 토론참여
현대차 268,000 상승15,000 +5.93% 210,688 토론참여
KODEX 레버리지 19,010 상승635 +3.46% 184,399 토론참여
KODEX 200선물인버스2X 2,080 하락85 -3.93% 183,137 토론참여
KODEX CD금리액티브(합성) 1,037,750 상승60 +0.01% 111,696 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로