검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:21 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
KODEX 코스닥150레버리지 10,235 상승55 +0.54% -2,969,185 토론참여
HD현대일렉트릭 294,500 하락6,500 -2.16% -46,484 토론참여
LS 168,500 하락1,600 -0.94% -59,434 토론참여
SK스퀘어 76,700 하락900 -1.16% -132,428 토론참여
이수페타시스 48,800 상승800 +1.67% -176,237 토론참여
한올바이오파마 32,550 상승1,000 +3.17% -214,084 토론참여
KODEX 레버리지 18,790 상승415 +2.26% -344,382 토론참여
KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 10,020 하락45 -0.45% -579,891 토론참여
제이에스코퍼레이션 19,930 하락370 -1.82% -285,811 토론참여
한미반도체 152,500 하락9,200 -5.69% -34,689 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처
맨위로