검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 13:22 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 7,003,031 121,148 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,162,525 7,148 토론참여
한국가스공사 38,650 상승8,850 +29.7% 13,049,698 484,060 토론참여
동방 3,005 상승665 +28.42% 27,910,053 79,520 토론참여
대성에너지 10,790 상승2,330 +27.54% 10,943,613 112,528 토론참여
한국ANKOR유전 427 상승84 +24.49% 79,745,621 33,250 토론참여
하이스틸 4,295 상승805 +23.07% 12,235,731 49,369 토론참여
SK우 215,500 상승38,500 +21.75% 391,125 83,867 토론참여
한성기업 9,170 상승1,460 +18.94% 2,181,432 20,136 토론참여
포스코인터내셔널 50,800 상승7,750 +18% 7,279,631 368,750 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로