검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 09:57 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한성기업 9,590 상승1,880 +24.38% 1,216,834 11,032 토론참여
SK우 219,500 상승42,500 +24.01% 264,464 57,213 토론참여
참엔지니어링 610 상승96 +18.68% 20,554,065 12,774 토론참여
키다리스튜디오 5,960 상승920 +18.25% 4,079,062 24,315 토론참여
한화에어로스페이스 235,500 상승30,500 +14.88% 1,146,016 262,687 토론참여
사조씨푸드 4,950 상승615 +14.19% 846,502 4,091 토론참여
유한양행 78,200 상승9,400 +13.66% 2,537,056 197,761 토론참여
하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B 8,225 상승845 +11.45% 4,680 38 토론참여
KB 블룸버그 레버리지 천연가스 선물 ETN 8,805 상승880 +11.1% 53,827 468 토론참여
메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B 8,130 상승805 +10.99% 29,939 244 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로