검색 본문

증권정보

24.06.05. 개장전 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
에이블씨엔씨 9,300 하락1,400 -13.08% 1,368,232 13,447 토론참여
SK우 183,500 하락27,000 -12.83% 287,432 54,387 토론참여
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 14,795 하락1,780 -10.74% 156,012 2,386 토론참여
DSR제강 4,430 하락495 -10.05% 1,527,651 6,953 토론참여
ACE 멕시코MSCI(합성) 14,110 하락1,575 -10.04% 76,521 1,079 토론참여
포스코인터내셔널 46,100 하락5,100 -9.96% 5,588,325 280,161 토론참여
제이에스코퍼레이션 18,780 하락1,870 -9.06% 838,084 15,962 토론참여
한투 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN 12,755 하락1,210 -8.66% 19,227 247 토론참여
신한 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN 12,710 하락1,205 -8.66% 7,857 101 토론참여
메리츠 블룸버그 레버리지 WTI선물 ETN(H) 11,470 하락1,085 -8.64% 4,214 49 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로