검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:07 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 698,706 5,936 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 604,529 7,158 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 65,968 1,877 토론참여
와이랩 16,760 상승3,460 +26.02% 1,882,351 30,547 토론참여
엔비티 7,480 상승1,070 +16.69% 1,209,030 8,939 토론참여
에스디시스템 2,150 상승275 +14.67% 371,542 802 토론참여
태성 7,820 상승870 +12.52% 2,174,302 16,225 토론참여
고바이오랩 7,940 상승790 +11.05% 29,859 229 토론참여
오스코텍 33,900 상승3,300 +10.78% 239,334 7,904 토론참여
진영 4,050 상승390 +10.66% 1,886,860 7,871 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로