검색 본문

증권정보

24.06.05. 14:08 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
고려시멘트 2,150 상한가496 +29.99% 9,537,237 19,583 토론참여
케스피온 833 상한가192 +29.95% 3,515,762 2,760 토론참여
비디아이 140 상승31 +28.44% 5,201,443 1,529 토론참여
웨이버스 1,626 상승301 +22.72% 27,457,699 42,648 토론참여
삼표시멘트 3,485 상승570 +19.55% 21,867,227 74,603 토론참여
네오셈 10,600 상승1,370 +14.84% 8,163,415 85,025 토론참여
피에스케이홀딩스 63,900 상승7,800 +13.9% 1,502,182 93,530 토론참여
퀄리타스반도체 25,000 상승3,000 +13.64% 3,157,316 82,224 토론참여
핌스 3,220 상승370 +12.98% 2,465,537 8,049 토론참여
보로노이 48,350 상승5,550 +12.97% 500,961 23,382 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로