검색 본문

증권정보

24.06.13. 14:36 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
THE MIDONG 102 하락21 -17.07% 2,975,367 323 토론참여
대양제지 6,500 하락1,000 -13.33% 70,240 462 토론참여
유일로보틱스 25,950 하락3,750 -12.63% 943,436 24,828 토론참여
알체라 2,210 하락275 -11.07% 3,162,213 7,047 토론참여
엑스플러스 1,755 하락195 -10% 3,038,718 5,585 토론참여
태성 11,310 하락1,190 -9.52% 3,068,561 36,239 토론참여
대주전자재료 148,700 하락11,300 -7.06% 1,012,501 153,340 토론참여
에프에스티 37,950 하락2,650 -6.53% 2,233,236 82,544 토론참여
플루토스 494 하락34 -6.44% 771,714 394 토론참여
보로노이 45,750 하락3,100 -6.35% 248,015 11,801 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로