검색 본문

증권정보

24.06.03. 13:18 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
KOSEF 의료AI 9,985 하락2,015 -16.79% 171,458 1,713 토론참여
메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,160 하락7,605 -11.56% 1,232 72 토론참여
대신 S&P 인버스 2X 천연가스 선물 ETN 56,330 하락7,015 -11.07% 10,330 580 토론참여
한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN 56,345 하락6,975 -11.02% 48,758 2,741 토론참여
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 60,835 하락7,345 -10.77% 78,836 4,805 토론참여
하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 58,920 하락7,100 -10.75% 374 22 토론참여
한미반도체 144,500 하락17,200 -10.64% 5,424,800 786,694 토론참여
KB 블룸버그 인버스2X 천연가스선물 ETN(H) 58,480 하락6,760 -10.36% 7,637 446 토론참여
미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN 23,920 하락2,230 -8.53% 84 2 토론참여
대신 2X 철광석 선물 ETN(H) 12,820 하락1,140 -8.17% 2,804 37 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로