검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.22. 장종료 현지시간 기준
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량 거래대금($)
얏센 홀딩 3.28 하락1.27 -27.91% 988,368 3,538,035
콩코드 메디컬 서비시즈 홀딩스 0.51 하락0.14 -21.42% 4,829 2,705
시퀀스 커뮤니케이션즈 0.60 하락0.10 -14.36% 440,758 293,218
CEDAR REALTY TRUST INC 7.25% CUM RED PFD SER B USD25 13.20 하락1.99 -13.1% 12,571 176,061
호브내니언 엔터프라이지스 148.55 하락20.55 -12.15% 238,497 35,438,755
치타 모바일 5.37 하락0.72 -11.82% 188,839 1,068,269
LOCAL BOUNTI CORPORATION 2.87 하락0.37 -11.29% 5,186 15,450
윌리엄 소노마 279.93 하락34.45 -10.96% 4,290,186 1,291,222,395
아이엠골드 4.01 하락0.48 -10.69% 20,643,245 83,309,173
OFFERPAD SOLUTIONS INC 4.90 하락0.58 -10.58% 105,353 527,757

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

이미지

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로