검색 본문

증권정보

24.06.13. 개장전 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
화장품 +0.22% 86,542,949 895,418
IT서비스 +0.05% 55,652,408 433,109
통신장비 +0.04% 123,229,212 508,876
디스플레이장비 및 부품 +0.02% 43,450,881 338,925
우주항공과 국방 +0.01% 22,482,386 209,392
전자장비와 기기 +0.01% 47,568,385 1,450,532
건강관리장비와 용품 +0.01% 42,620,908 436,707
양방향미디어와서비스 +0% 4,431,103 224,830
제약 +0% 61,786,257 971,920
기계 +0% 115,276,140 1,119,363

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'한국 증시' 다른결과 더보기

맨위로