검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 14:50 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 7,051,345 122,015 토론참여
대성에너지 10,990 상한가2,530 +29.91% 11,934,256 123,381 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,266,035 7,241 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 13,345,214 495,495 토론참여
한국ANKOR유전 445 상한가102 +29.74% 94,890,303 39,934 토론참여
동방 2,980 상승640 +27.35% 30,149,849 86,199 토론참여
한성기업 9,700 상승1,990 +25.81% 2,557,841 23,708 토론참여
SK우 212,500 상승35,500 +20.06% 433,437 92,797 토론참여
키다리스튜디오 5,940 상승900 +17.86% 6,247,641 36,795 토론참여
경동도시가스 22,750 상승3,300 +16.97% 2,850,207 64,101 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로