검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 13:37 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 7,007,543 121,229 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,217,641 7,197 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 13,211,344 490,315 토론참여
대성에너지 10,970 상승2,510 +29.67% 11,181,930 115,127 토론참여
동방 2,985 상승645 +27.56% 28,245,982 80,527 토론참여
한국ANKOR유전 433 상승90 +26.24% 81,235,737 33,893 토론참여
한성기업 9,310 상승1,600 +20.75% 2,222,852 20,519 토론참여
하이스틸 4,200 상승710 +20.34% 13,167,092 53,312 토론참여
SK우 211,500 상승34,500 +19.49% 396,767 85,075 토론참여
포스코인터내셔널 51,300 상승8,250 +19.16% 7,625,109 386,581 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로