검색 본문

바로가기

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

증권정보

24.06.03. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 7,055,415 122,088 토론참여
대성에너지 10,990 상한가2,530 +29.91% 11,955,988 123,620 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,297,784 7,270 토론참여
한국가스공사 38,700 상한가8,900 +29.87% 13,393,867 497,378 토론참여
한국ANKOR유전 445 상한가102 +29.74% 95,076,745 40,017 토론참여
동방 2,990 상승650 +27.78% 32,111,206 92,043 토론참여
한성기업 9,560 상승1,850 +23.99% 2,739,706 25,434 토론참여
하이스틸 4,185 상승695 +19.91% 16,015,981 65,165 토론참여
포스코인터내셔널 51,200 상승8,150 +18.93% 9,056,761 459,156 토론참여
SK우 210,500 상승33,500 +18.93% 454,730 97,245 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로