검색 본문

증권정보

24.05.23. 14:34 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
노브랜드 48,750 상승34,750 +248.21% 29,576,190 1,306,848 토론참여
에스바이오메딕스 38,850 상한가8,950 +29.93% 1,640,406 57,966 토론참여
범한퓨얼셀 27,000 상한가6,200 +29.81% 4,504,907 112,263 토론참여
가온그룹 6,970 상승1,430 +25.81% 3,273,000 21,790 토론참여
대명에너지 20,150 상승4,130 +25.78% 5,305,819 101,357 토론참여
디알텍 4,715 상승930 +24.57% 38,248,783 177,444 토론참여
중앙첨단소재 7,170 상승1,160 +19.3% 16,678,315 111,993 토론참여
에스퓨얼셀 17,720 상승2,570 +16.96% 2,966,952 53,225 토론참여
에이텍 17,800 상승2,490 +16.26% 1,447,475 25,458 토론참여
이루다 7,460 상승900 +13.72% 7,100,254 53,254 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로