검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:34 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
KODEX 코스닥150레버리지 10,305 상승125 +1.23% -2,969,185 토론참여
HD현대일렉트릭 292,500 하락8,500 -2.82% -46,484 토론참여
LS 167,000 하락3,100 -1.82% -59,434 토론참여
SK스퀘어 76,300 하락1,300 -1.68% -132,428 토론참여
이수페타시스 47,650 하락350 -0.73% -176,237 토론참여
한올바이오파마 32,950 상승1,400 +4.44% -214,084 토론참여
KODEX 레버리지 18,870 상승495 +2.69% -344,382 토론참여
KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 10,030 하락35 -0.35% -579,891 토론참여
제이에스코퍼레이션 19,910 하락390 -1.92% -285,811 토론참여
한미반도체 149,000 하락12,700 -7.85% -34,689 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로