검색 본문

증권정보

24.06.03. 11:52 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
HLB 58,200 하락3,000 -4.9% -167,933 토론참여
실리콘투 40,100 상승2,350 +6.23% -229,635 토론참여
대주전자재료 118,100 상승1,600 +1.37% -35,005 토론참여
원익QnC 34,550 상승950 +2.83% -105,617 토론참여
선진뷰티사이언스 18,690 상승190 +1.03% -169,490 토론참여
파트론 7,710 상승40 +0.52% -370,126 토론참여
GST 43,200 하락1,350 -3.03% -63,760 토론참여
파마리서치 133,700 하락12,400 -8.49% -20,145 토론참여
동국제약 19,250 하락10 -0.05% -147,482 토론참여
원익IPS 36,550 상승1,150 +3.25% -64,267 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로