검색 본문

증권정보

24.06.04. 개장전 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
KOSEF 의료AI 9,975 하락2,025 -16.88% 200,822 2,006 토론참여
대신 S&P 인버스 2X 천연가스 선물 ETN 56,515 하락6,830 -10.78% 11,610 652 토론참여
삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 60,955 하락7,225 -10.6% 105,417 6,424 토론참여
한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN 56,665 하락6,655 -10.51% 64,147 3,605 토론참여
하나 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 59,315 하락6,705 -10.16% 375 22 토론참여
메리츠 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 59,105 하락6,660 -10.13% 1,482 87 토론참여
KB 블룸버그 인버스2X 천연가스선물 ETN(H) 58,775 하락6,465 -9.91% 9,323 544 토론참여
한미반도체 146,700 하락15,000 -9.28% 7,191,568 1,044,822 토론참여
신세계건설 13,650 하락1,300 -8.7% 119,524 1,703 토론참여
미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN 23,930 하락2,220 -8.49% 126 3 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로