검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 12:19 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한국석유 17,950 상한가4,140 +29.98% 6,925,454 119,755 토론참여
동양철관 904 상한가208 +29.89% 8,077,698 7,071 토론참여
한국가스공사 37,950 상승8,150 +27.35% 10,983,614 404,252 토론참여
대성에너지 10,700 상승2,240 +26.48% 9,642,949 98,465 토론참여
한국ANKOR유전 433 상승90 +26.24% 67,646,550 28,018 토론참여
동방 2,905 상승565 +24.15% 25,287,899 71,772 토론참여
포스코인터내셔널 50,800 상승7,750 +18% 5,873,399 297,842 토론참여
SK가스 210,500 상승32,000 +17.93% 277,532 58,371 토론참여
SK우 208,000 상승31,000 +17.51% 349,996 75,367 토론참여
한성기업 9,030 상승1,320 +17.12% 1,984,524 18,329 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로