검색 본문

증권정보

24.05.10. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량(주) 종목토론
KODEX 200선물인버스2X 2,015 하락20 -0.98% 143,881,868 토론참여
대원전선 4,580 상승375 +8.92% 103,446,680 토론참여
대한해운 2,200 상승257 +13.23% 45,350,190 토론참여
KEC 1,512 상승140 +10.2% 35,201,073 토론참여
흥아해운 2,760 상승85 +3.18% 31,376,237 토론참여
KODEX 인버스 4,140 하락20 -0.48% 21,053,115 토론참여
KODEX 코스닥150선물인버스 3,460 상승30 +0.87% 18,614,434 토론참여
삼성전자 79,200 하락500 -0.63% 16,735,357 토론참여
비케이탑스 8 하락11 -57.89% 16,360,545 토론참여
KODEX 코스닥150레버리지 11,485 하락200 -1.71% 16,268,874 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로