검색 본문

증권정보

24.05.20. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
KODEX 코스닥150레버리지 10,420 상승40 +0.39% -5,140,720 토론참여
KODEX 200선물인버스2X 1,995 하락35 -1.72% -26,112,251 토론참여
셀트리온 187,000 하락4,500 -2.35% -82,945 토론참여
LS 187,500 상승20,500 +12.28% -75,115 토론참여
KODEX 인버스 4,115 하락30 -0.72% -2,531,923 토론참여
삼양식품 502,000 상승55,500 +12.43% -19,129 토론참여
NAVER 184,000 하락3,300 -1.76% -47,184 토론참여
SOL AI반도체소부장 15,930 상승120 +0.76% -541,811 토론참여
LS ELECTRIC 211,500 상승19,500 +10.16% -37,326 토론참여
TIGER 미국S&P500 17,955 상승45 +0.25% -394,771 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로