검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.10. 15:37 현지시간 기준, 15분 지연
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량
깅코 바이오웍스 홀딩스 0.76 하락0.16 -17.84% 115,252,703
팔란티어 테크 20.59 하락0.55 -2.6% 51,352,975
니오 5.08 하락0.26 -4.78% 43,280,750
포드 모터 12.01 하락0.12 -1.03% 35,350,402
게임스탑 16.98 하락1.03 -5.72% 34,468,624
방쿠 브라데스쿠 2.60 하락0.01 -0.19% 29,658,906
쇼피파이 58.83 하락3.62 -5.8% 25,312,227
버진 갤럭틱 홀딩스 0.97 하락0.06 -5.83% 23,893,182
아이엠골드 4.29 상승0.43 +11.3% 22,185,365
유니티소프트웨어 22.00 하락2.15 -8.92% 22,085,781

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로