검색 본문

증권정보

24.05.20. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
LG화학 391,500 하락6,500 -1.63% -112,704 토론참여
NAVER 184,000 하락3,300 -1.76% -156,819 토론참여
셀트리온 187,000 하락4,500 -2.35% -138,034 토론참여
HD현대중공업 128,100 하락2,100 -1.61% -171,094 토론참여
SK하이닉스 190,100 상승200 +0.11% -111,645 토론참여
삼성SDI 424,000 하락7,000 -1.62% -44,791 토론참여
이수페타시스 51,200 상승1,900 +3.85% -229,416 토론참여
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 17,965 하락20 -0.11% -526,938 토론참여
카카오 46,050 하락400 -0.86% -203,548 토론참여
삼양식품 502,000 상승55,500 +12.43% -17,150 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로