검색 본문

증권정보

24.05.20. 장종료 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
HLB 47,000 하한가20,100 -29.96% 16,838,798 798,454 토론참여
HLB제약 15,700 하락5,900 -27.31% 9,735,902 152,953 토론참여
스카이문스테크놀로지 6,150 하락1,920 -23.79% 10,418,546 76,325 토론참여
아이씨티케이 22,800 하락5,900 -20.56% 5,865,957 153,903 토론참여
TS트릴리온 270 하락49 -15.36% 4,906,310 1,353 토론참여
에스앤디 34,050 하락5,900 -14.77% 1,743,107 68,814 토론참여
HLB생명과학 8,630 하락1,390 -13.87% 13,579,473 112,378 토론참여
하나마이크론 22,850 하락3,600 -13.61% 4,285,641 98,455 토론참여
푸드나무 4,755 하락585 -10.96% 155,814 772 토론참여
큐라클 12,570 하락1,370 -9.83% 486,555 6,302 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로