검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.09. 장종료 현지시간 기준
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량
로블록스 30.42 하락8.61 -22.06% 69,952,996
깅코 바이오웍스 홀딩스 0.92 상승0.03 +2.98% 60,564,026
방쿠 브라데스쿠 2.60 하락0.11 -4.06% 55,663,545
팔란티어 테크 21.14 하락0.42 -1.95% 54,101,937
화이자 28.18 상승0.33 +1.18% 47,831,087
스냅 16.55 하락0.19 -1.14% 36,751,751
니오 5.33 상승0.11 +2.11% 34,679,735
AMC 엔터테인먼트 홀딩스 3.05 하락0.14 -4.39% 31,669,448
포드 모터 12.13 하락0.02 -0.16% 29,103,843
우버 테크놀로지스 67.93 상승1.53 +2.3% 27,965,536

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로