검색 본문

증권정보

24.05.20. 장종료 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
알테오젠 190,000 상승400 +0.21% 77,470 토론참여
이오테크닉스 238,500 상승17,500 +7.92% 41,863 토론참여
에코프로 99,700 보합0 0% 93,541 토론참여
HPSP 41,800 상승550 +1.33% 207,097 토론참여
피에스케이홀딩스 55,800 상승5,600 +11.16% 153,775 토론참여
에코프로비엠 213,000 상승500 +0.24% 29,003 토론참여
리가켐바이오 69,900 상승1,200 +1.75% 72,336 토론참여
에스티팜 100,000 하락1,800 -1.77% 49,559 토론참여
휴젤 210,500 상승9,000 +4.47% 22,311 토론참여
실리콘투 30,300 상승750 +2.54% 151,734 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로