검색 본문

증권정보

24.06.03. 09:09 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
삼성전자 74,500 상승1,000 +1.36% 3,314,003 토론참여
SK하이닉스 191,100 상승1,900 +1% 549,609 토론참여
KB금융 79,300 하락100 -0.13% 478,936 토론참여
SK 184,000 상승7,800 +4.43% 209,209 토론참여
신한지주 47,700 상승550 +1.17% 697,641 토론참여
LG화학 355,500 상승4,000 +1.14% 88,667 토론참여
현대차 261,500 상승8,500 +3.36% 123,102 토론참여
KODEX 200선물인버스2X 2,125 하락40 -1.85% 13,028,602 토론참여
POSCO홀딩스 370,500 상승1,500 +0.41% 71,194 토론참여
LG이노텍 250,500 상승2,500 +1.01% 101,909 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로