검색 본문

증권정보

24.06.13. 09:02 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
한미반도체 173,900 상승14,600 +9.17% 995,277 토론참여
SK하이닉스 215,000 상승2,500 +1.18% 572,126 토론참여
LG이노텍 251,000 상승21,500 +9.37% 134,071 토론참여
두산로보틱스 86,200 상승5,600 +6.95% 289,655 토론참여
아모레퍼시픽 191,700 상승13,600 +7.64% 100,104 토론참여
크래프톤 265,000 상승9,500 +3.72% 62,744 토론참여
에코프로머티 133,000 상승1,200 +0.91% 123,928 토론참여
LS 143,700 하락2,900 -1.98% 110,244 토론참여
KODEX 코스닥150레버리지 11,350 보합0 0% 1,257,079 토론참여
KODEX 레버리지 19,575 상승330 +1.71% 707,598 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로