검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 10:32 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 1,224,330 10,493 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 698,493 8,270 토론참여
화성밸브 6,640 상한가1,530 +29.94% 3,408,267 21,302 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 77,759 2,212 토론참여
흥구석유 15,610 상승3,110 +24.88% 9,339,174 139,656 토론참여
우림피티에스 7,000 상승1,160 +19.86% 1,498,239 9,985 토론참여
중앙에너비스 22,500 상승3,390 +17.74% 653,309 14,414 토론참여
오스코텍 36,000 상승5,400 +17.65% 2,042,482 73,542 토론참여
에스디시스템 2,200 상승325 +17.33% 1,482,540 3,258 토론참여
코이즈 1,224 상승173 +16.46% 4,894,719 6,366 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로