검색 본문

바로가기

증권정보

24.05.10. 개장전 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
LB인베스트먼트 7,210 상한가1,660 +29.91% 2,953,799 21,261 토론참여
삼영에스앤씨 5,590 상한가1,285 +29.85% 331,884 1,765 토론참여
실리콘투 20,200 상한가4,640 +29.82% 13,528,114 258,603 토론참여
디앤씨미디어 34,450 상승7,900 +29.76% 3,348,744 107,810 토론참여
폴라리스오피스 9,660 상승1,790 +22.74% 62,589,284 563,806 토론참여
카페24 19,390 상승3,190 +19.69% 5,158,541 96,631 토론참여
클래시스 48,500 상승7,850 +19.31% 5,925,308 281,487 토론참여
딥노이드 8,520 상승1,340 +18.66% 2,653,602 21,741 토론참여
씨씨에스 3,715 상승570 +18.12% 64,183,289 237,240 토론참여
리메드 3,425 상승475 +16.1% 10,622,518 35,884 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로