검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 10:18 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 1,222,702 10,478 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 697,170 8,254 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 77,079 2,193 토론참여
화성밸브 6,390 상승1,280 +25.05% 1,777,006 10,564 토론참여
흥구석유 15,340 상승2,840 +22.72% 6,700,603 98,926 토론참여
코이즈 1,255 상승204 +19.41% 4,437,660 5,801 토론참여
오스코텍 36,150 상승5,550 +18.14% 1,899,676 68,420 토론참여
와이랩 15,690 상승2,390 +17.97% 6,008,108 99,468 토론참여
중앙에너비스 22,250 상승3,140 +16.43% 512,549 11,271 토론참여
에스디시스템 2,155 상승280 +14.93% 1,445,884 3,178 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로