검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.03. 09:04 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
스카이문스테크놀로지 8,670 상한가2,000 +29.99% 660,265 5,603 토론참여
지놈앤컴퍼니 11,840 상한가2,730 +29.97% 309,475 3,664 토론참여
씨싸이트 28,450 상한가6,550 +29.91% 60,740 1,728 토론참여
와이랩 16,700 상승3,400 +25.56% 1,309,092 20,886 토론참여
엔비티 7,490 상승1,080 +16.85% 633,223 4,593 토론참여
에스디시스템 2,155 상승280 +14.93% 93,685 190 토론참여
진영 4,170 상승510 +13.93% 1,671,923 6,995 토론참여
TS트릴리온 467 상승42 +9.88% 3,236,688 1,454 토론참여
오스코텍 33,600 상승3,000 +9.8% 189,040 6,205 토론참여
샤페론 2,420 상승210 +9.5% 505,004 1,210 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로