검색 본문

증권정보

24.06.03. 10:49 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
삼성전자 75,700 상승2,200 +2.99% 3,314,003 토론참여
SK하이닉스 192,500 상승3,300 +1.74% 549,609 토론참여
KB금융 78,800 하락600 -0.76% 478,936 토론참여
SK 187,600 상승11,400 +6.47% 209,209 토론참여
신한지주 47,200 상승50 +0.11% 697,641 토론참여
LG화학 360,000 상승8,500 +2.42% 88,667 토론참여
현대차 266,500 상승13,500 +5.34% 123,102 토론참여
KODEX 200선물인버스2X 2,085 하락80 -3.7% 13,028,602 토론참여
POSCO홀딩스 378,000 상승9,000 +2.44% 71,194 토론참여
LG이노텍 249,500 상승1,500 +0.6% 101,909 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로