검색 본문

증권정보

24.06.03. 12:49 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
KODEX 코스닥150레버리지 10,260 상승80 +0.79% -2,969,185 토론참여
HD현대일렉트릭 291,000 하락10,000 -3.32% -46,484 토론참여
LS 165,900 하락4,200 -2.47% -59,434 토론참여
SK스퀘어 78,000 상승400 +0.52% -132,428 토론참여
이수페타시스 47,200 하락800 -1.67% -176,237 토론참여
한올바이오파마 32,700 상승1,150 +3.65% -214,084 토론참여
KODEX 레버리지 19,090 상승715 +3.89% -344,382 토론참여
KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 10,045 하락20 -0.2% -579,891 토론참여
제이에스코퍼레이션 20,500 상승200 +0.99% -285,811 토론참여
한미반도체 143,900 하락17,800 -11.01% -34,689 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로