검색 본문

증권정보

24.06.03. 11:07 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
삼성전자 75,800 상승2,300 +3.13% 3,314,003 토론참여
SK하이닉스 191,200 상승2,000 +1.06% 549,609 토론참여
KB금융 79,100 하락300 -0.38% 478,936 토론참여
SK 186,600 상승10,400 +5.9% 209,209 토론참여
신한지주 47,250 상승100 +0.21% 697,641 토론참여
LG화학 361,500 상승10,000 +2.84% 88,667 토론참여
현대차 268,000 상승15,000 +5.93% 123,102 토론참여
KODEX 200선물인버스2X 2,085 하락80 -3.7% 13,028,602 토론참여
POSCO홀딩스 379,500 상승10,500 +2.85% 71,194 토론참여
LG이노텍 248,500 상승500 +0.2% 101,909 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로