검색 본문

증권정보

24.05.23. 12:31 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
SK하이닉스 203,000 상승5,300 +2.68% -494,320 토론참여
LS 165,100 하락10,700 -6.09% -168,369 토론참여
메리츠금융지주 77,200 하락1,100 -1.4% -187,123 토론참여
삼성중공업 9,510 상승130 +1.39% -1,260,967 토론참여
KODEX 코스닥150레버리지 10,500 상승40 +0.38% -1,073,088 토론참여
TIGER 미국S&P500 18,160 상승80 +0.44% -578,419 토론참여
ARIRANG 일본반도체소부장Solactive 14,170 상승280 +2.02% -724,124 토론참여
TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기옵션 10,110 상승45 +0.45% -915,776 토론참여
NAVER 182,700 상승100 +0.05% -48,621 토론참여
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 10,325 하락5 -0.05% -838,435 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로