검색 본문

증권정보

24.05.20. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래대금(백만) 종목토론
삼성전자 78,900 상승1,500 +1.94% 1,439,454 토론참여
대한전선 19,680 상승1,320 +7.19% 749,545 토론참여
SK하이닉스 190,100 상승200 +0.11% 538,495 토론참여
LS에코에너지 36,300 상승7,600 +26.48% 534,892 토론참여
LS ELECTRIC 211,500 상승19,500 +10.16% 395,035 토론참여
KODEX 200선물인버스2X 1,995 하락35 -1.72% 385,047 토론참여
이구산업 7,880 상승1,060 +15.54% 378,219 토론참여
삼양식품 502,000 상승55,500 +12.43% 352,681 토론참여
KODEX CD금리액티브(합성) 1,036,350 상승70 +0.01% 304,919 토론참여
HD현대마린솔루션 165,000 하락31,300 -15.94% 304,397 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로