검색 본문

증권정보

24.05.10. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
삼성전자 79,200 하락500 -0.63% -2,037,692 토론참여
KODEX 코스닥150레버리지 11,485 하락200 -1.71% -2,265,401 토론참여
KODEX 200선물인버스2X 2,015 하락20 -0.98% -12,080,821 토론참여
씨에스윈드 48,200 하락4,500 -8.54% -484,389 토론참여
카카오 47,800 하락800 -1.65% -310,375 토론참여
한국전력 20,600 하락1,200 -5.5% -748,969 토론참여
TIGER 1년은행양도성예금증서액티브(합성) 1,010,185 상승105 +0.01% -12,797 토론참여
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 11,410 상승25 +0.22% -1,100,467 토론참여
한화오션 31,650 하락900 -2.76% -316,564 토론참여
넷마블 69,400 상승4,600 +7.1% -119,326 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로