검색 본문

바로가기

증권정보

24.05.21. 개장전 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
로보로보 5,680 상한가1,310 +29.98% 10,382,698 55,639 토론참여
윙입푸드 2,495 상한가575 +29.95% 24,063,045 55,566 토론참여
국일신동 3,300 상승560 +20.44% 5,256,570 16,387 토론참여
딥마인드 4,285 상승685 +19.03% 1,067,928 4,371 토론참여
코스나인 475 상승70 +17.28% 11,012,442 5,242 토론참여
블레이드 Ent 1,531 상승200 +15.03% 50,665,314 76,858 토론참여
영우디에스피 1,008 상승131 +14.94% 14,585,498 15,200 토론참여
LS마린솔루션 13,290 상승1,640 +14.08% 11,719,184 155,999 토론참여
우양 5,500 상승670 +13.87% 7,817,113 41,455 토론참여
바이오스마트 6,560 상승730 +12.52% 17,347,855 114,592 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로