검색 본문

바로가기

증권정보

24.05.10. 13:01 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
에스유홀딩스 2,730 상한가630 +30% 1,648,849 4,198 토론참여
시지트로닉스 16,120 상한가3,720 +30% 4,195,842 62,268 토론참여
삼영에스앤씨 7,260 상한가1,670 +29.87% 1,354,437 9,291 토론참여
실리콘투 25,900 상승5,700 +28.22% 17,156,969 414,354 토론참여
이오플로우 6,570 상승1,280 +24.2% 5,292,324 31,999 토론참여
윙입푸드 2,160 상승420 +24.14% 15,979,870 33,153 토론참여
시노펙스 12,080 상승2,290 +23.39% 37,759,298 440,309 토론참여
키이스트 7,180 상승1,140 +18.87% 6,906,628 49,423 토론참여
코스텍시스 10,520 상승1,610 +18.07% 801,181 8,337 토론참여
펄어비스 38,700 상승5,250 +15.7% 4,111,109 159,140 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로