검색 본문

바로가기

증권정보

24.05.10. 15:01 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
에스유홀딩스 2,730 상한가630 +30% 1,682,063 4,289 토론참여
시지트로닉스 16,120 상한가3,720 +30% 4,206,748 62,444 토론참여
나노씨엠에스 12,510 상한가2,880 +29.91% 1,693,709 20,019 토론참여
삼영에스앤씨 7,260 상한가1,670 +29.87% 1,360,062 9,331 토론참여
실리콘투 26,200 상승6,000 +29.7% 18,837,169 457,856 토론참여
이오플로우 6,620 상승1,330 +25.14% 7,914,605 49,248 토론참여
시노펙스 12,070 상승2,280 +23.29% 49,024,168 578,922 토론참여
코스텍시스 10,640 상승1,730 +19.42% 900,589 9,388 토론참여
키이스트 7,040 상승1,000 +16.56% 7,849,342 56,060 토론참여
윙입푸드 2,025 상승285 +16.38% 18,734,152 38,821 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로