검색 본문

증권정보

24.05.10. 14:23 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
KODEX 200선물인버스2X 2,010 하락25 -1.23% 22,301,148 토론참여
KB금융 79,500 상승2,900 +3.79% 331,832 토론참여
KODEX 인버스 4,120 하락40 -0.96% 4,064,373 토론참여
LG생활건강 469,500 상승10,500 +2.29% 26,163 토론참여
포스코퓨처엠 282,500 보합0 0% 37,096 토론참여
고려아연 498,500 상승3,500 +0.71% 18,901 토론참여
HMM 18,520 상승1,220 +7.05% 486,096 토론참여
효성중공업 322,000 상승1,500 +0.47% 24,371 토론참여
SK스퀘어 81,700 상승3,600 +4.61% 98,192 토론참여
LS ELECTRIC 177,100 상승5,900 +3.45% 36,999 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로