검색 본문

증권정보

24.05.10. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
KODEX 200선물인버스2X 2,015 하락20 -0.98% 22,301,148 토론참여
KB금융 79,300 상승2,700 +3.52% 331,832 토론참여
KODEX 인버스 4,140 하락20 -0.48% 4,064,373 토론참여
LG생활건강 466,000 상승7,000 +1.53% 26,163 토론참여
포스코퓨처엠 280,500 하락2,000 -0.71% 37,096 토론참여
고려아연 496,500 상승1,500 +0.3% 18,901 토론참여
HMM 18,340 상승1,040 +6.01% 486,096 토론참여
효성중공업 324,000 상승3,500 +1.09% 24,371 토론참여
SK스퀘어 80,400 상승2,300 +2.94% 98,192 토론참여
LS ELECTRIC 178,000 상승6,800 +3.97% 36,999 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로