검색 본문

증권정보

24.05.09. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
KODEX 200선물인버스2X 2,035 상승44 +2.21% 22,301,148 토론참여
KB금융 76,600 하락1,100 -1.42% 331,832 토론참여
KODEX 인버스 4,160 상승50 +1.22% 4,064,373 토론참여
LG생활건강 459,000 상승22,000 +5.03% 26,163 토론참여
포스코퓨처엠 282,500 보합0 0% 37,096 토론참여
고려아연 495,000 상승2,000 +0.41% 18,901 토론참여
HMM 17,300 상승1,030 +6.33% 486,096 토론참여
효성중공업 320,500 상승15,500 +5.08% 24,371 토론참여
SK스퀘어 78,100 하락500 -0.64% 98,192 토론참여
LS ELECTRIC 171,200 상승6,300 +3.82% 36,999 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로