검색 본문

증권정보

24.05.10. 12:02 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
KODEX 200선물인버스2X 2,020 하락15 -0.74% 22,301,148 토론참여
KB금융 80,000 상승3,400 +4.44% 331,832 토론참여
KODEX 인버스 4,135 하락25 -0.6% 4,064,373 토론참여
LG생활건강 476,000 상승17,000 +3.7% 26,163 토론참여
포스코퓨처엠 281,500 하락1,000 -0.35% 37,096 토론참여
고려아연 493,500 하락1,500 -0.3% 18,901 토론참여
HMM 18,420 상승1,120 +6.47% 486,096 토론참여
효성중공업 322,000 상승1,500 +0.47% 24,371 토론참여
SK스퀘어 79,800 상승1,700 +2.18% 98,192 토론참여
LS ELECTRIC 173,500 상승2,300 +1.34% 36,999 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로