검색 본문

증권정보

24.05.10. 14:19 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
KODEX 200선물인버스2X 2,010 하락25 -1.23% 22,301,148 토론참여
KB금융 79,400 상승2,800 +3.66% 331,832 토론참여
KODEX 인버스 4,125 하락35 -0.84% 4,064,373 토론참여
LG생활건강 468,000 상승9,000 +1.96% 26,163 토론참여
포스코퓨처엠 282,000 하락500 -0.18% 37,096 토론참여
고려아연 497,500 상승2,500 +0.51% 18,901 토론참여
HMM 18,470 상승1,170 +6.76% 486,096 토론참여
효성중공업 324,500 상승4,000 +1.25% 24,371 토론참여
SK스퀘어 81,700 상승3,600 +4.61% 98,192 토론참여
LS ELECTRIC 178,100 상승6,900 +4.03% 36,999 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로